분석
개찰이 끝난 적격심사 공고의 1순위 사정율 흐름과 매물대를 봅니다. 조건을 좁힐수록 그 업종·지역의 흐름에 가까워집니다.
검색어
지역
업종
개찰 기간
~
공사 · 용역 표본
개찰이 끝난 적격심사 공고만, 개찰일 기준으로 최근 1,000건까지 받습니다.
표본 12건 · 개찰일 2025-09-12 ~ 2026-09-12(기본 12개월) · 조건: 없음
사정율 흐름 그린 12건
점을 짚으면 공고와 값이 나옵니다 매물대 최다 구간 99.20~99.40% 5건(표본의 42%). 오른쪽 진한 막대가 그 구간입니다. 이동평균·볼린저밴드·이격도는 받아온 표본 전체로 계산하고 보이는 구간만 그립니다. 매물대와 y축은 보이는 구간의 것입니다.
이 그림에 쓰인 공고 12건
| 개찰일 | 공고명 | 발주처 | 기초금액 | 1순위 사정율 | 예가사정율 | 참여업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.350%참여업체32 개찰일2026-09-11기초금액425,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 425,000,000 | 99.320% | 99.350% | 32 |
| 2026-09-04 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.200%참여업체38 개찰일2026-09-04기초금액375,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 375,000,000 | 99.220% | 99.200% | 38 |
| 2026-08-28 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.800%참여업체23 개찰일2026-08-28기초금액500,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 500,000,000 | 99.770% | 99.800% | 23 |
| 2026-08-21 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.650%참여업체50 개찰일2026-08-21기초금액325,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 325,000,000 | 99.670% | 99.650% | 50 |
| 2026-08-14 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.500%참여업체41 개찰일2026-08-14기초금액550,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 550,000,000 | 99.470% | 99.500% | 41 |
| 2026-08-07 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.350%참여업체29 개찰일2026-08-07기초금액450,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 450,000,000 | 99.370% | 99.350% | 29 |
| 2026-07-31 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.200%참여업체47 개찰일2026-07-31기초금액300,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 300,000,000 | 99.170% | 99.200% | 47 |
| 2026-07-24 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.800%참여업체20 개찰일2026-07-24기초금액525,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 525,000,000 | 99.820% | 99.800% | 20 |
| 2026-07-17 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.650%참여업체44 개찰일2026-07-17기초금액400,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 400,000,000 | 99.620% | 99.650% | 44 |
| 2026-07-10 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.500%참여업체26 개찰일2026-07-10기초금액575,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 575,000,000 | 99.520% | 99.500% | 26 |
| 2026-07-03 | 인천 조경 공원 조성 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.350%참여업체53 개찰일2026-07-03기초금액350,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 350,000,000 | 99.320% | 99.350% | 53 |
| 2026-06-26 | 인천 조경 녹지 정비 및 식재 공사 발주처인천광역시청· 인천예가사정율99.200%참여업체35 개찰일2026-06-26기초금액475,000,000 | 인천광역시청· 인천 | 475,000,000 | 99.220% | 99.200% | 35 |
최근 지표 표본 마지막 공고 기준
- 최근 1순위
- 99.320%
- 5이평
- 99.490%
- 20이평
- —
- 볼린저 상단
- —
- 볼린저 기준
- —
- 볼린저 하단
- —
- 이격도
- +0.100p
- 추세
- 이격 유지
표본 12건 중 마지막 공고에서 읽은 값입니다. 이평·볼린저는 20건 창이 차야 값이 생기고, 볼린저 기준선은 상·하위 10%를 자른 절삭평균입니다. 이격도는 직전 공고와의 차이고 추세는 그 차의 크기가 ±1p 넘게 변했는지입니다.
이 흐름 위에서 얼마를 쓸 것인가는 계약 후 받습니다. 지표와 흐름은 가입만으로 볼 수 있고, 공고별 추천 사정율은 계약업체에만 배분됩니다. 계약 상담